<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog.verkkolaskut.fi - Verkkolaskut.fi virallinen kehitysblogi</title>
	<link>http://blog.verkkolaskut.fi</link>
	<description>Verkkolaskut.fi kehitysblogi</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:01:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Paljon Onnea Verkkolaskut.fi by Petri Vilén</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-609</link>
		<dc:creator>Petri Vilén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:24:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-609</guid>
		<description>Paljon onnea myös minulta teille! On hyvä, että Suomessa osataan edelleen näyttää suuntaa käyttäjälähtöisessä teknologiassa, vaikka usko välillä meinaakin hiipua. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paljon onnea myös minulta teille! On hyvä, että Suomessa osataan edelleen näyttää suuntaa käyttäjälähtöisessä teknologiassa, vaikka usko välillä meinaakin hiipua. <img src='http://blog.verkkolaskut.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paljon Onnea Verkkolaskut.fi by Ismo</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-584</link>
		<dc:creator>Ismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:43:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-584</guid>
		<description>Paljon onnea vaan täältäkin nuorukaiselle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paljon onnea vaan täältäkin nuorukaiselle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paljon Onnea Verkkolaskut.fi by bo harald</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-573</link>
		<dc:creator>bo harald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 05:50:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2008/04/24/paljon-onnea-verkkolaskutfi/#comment-573</guid>
		<description>Paljon Onnea Verkkolaskut, 
Tarvitsemme ennakkoluulottomia ja hyviä ratkaisuja. Tieken tilasto on onneksi vajavainen - pankit eivät ilmoita sinne asiakkaitaan - ja niitä on yli 100 000. Kaikki eivät vielä aktiivisia tietenkään - mutta aktivoitavissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paljon Onnea Verkkolaskut,<br />
Tarvitsemme ennakkoluulottomia ja hyviä ratkaisuja. Tieken tilasto on onneksi vajavainen - pankit eivät ilmoita sinne asiakkaitaan - ja niitä on yli 100 000. Kaikki eivät vielä aktiivisia tietenkään - mutta aktivoitavissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verkkolaskut.fi Suomen kolmanneksi suurin verkkolaskulähettäjä by bo harald</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/11/26/verkkolaskutfi-suomen-kolmanneksi-suurin-verkkolaskulahettaja/#comment-486</link>
		<dc:creator>bo harald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:57:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/11/26/verkkolaskutfi-suomen-kolmanneksi-suurin-verkkolaskulahettaja/#comment-486</guid>
		<description>erinomaista että tulee uusia palveluntarjoajia mukaan - tieken tilastot eivät kuitenkaan anna täydellistä kuvaa - mm Nordea on ilmoittanut että sopimustasolla oli mukana n 1 kuukausi sitten 47 000 yritystä - volyymit hyvässä kasvussa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erinomaista että tulee uusia palveluntarjoajia mukaan - tieken tilastot eivät kuitenkaan anna täydellistä kuvaa - mm Nordea on ilmoittanut että sopimustasolla oli mukana n 1 kuukausi sitten 47 000 yritystä - volyymit hyvässä kasvussa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verkkolaskut.fi: Vuoden 2007 viimeinen virallinen suuri päivitys by Marko Rintala</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-453</link>
		<dc:creator>Marko Rintala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-453</guid>
		<description>Hienoa.
Entäs olisiko mahdollista saada ostolaskut itellan skannauspalvelusta ostoreskontraan järjestelmän ymmärtämässä muodossa + pdf muotoisena?
Kirjanpitäjää varten pitäisi miettiä jonkinlaista liittymää tai raporttia. Nyt ei ehdi miettimään asiaa tarkemmalla tasolla, mutta käsittääkseni kulujen kannalta jonkinlainen yhteenvetoraportti olisi hyvä, mutta tositetasollekin lienee tarpeellista päästä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa.<br />
Entäs olisiko mahdollista saada ostolaskut itellan skannauspalvelusta ostoreskontraan järjestelmän ymmärtämässä muodossa + pdf muotoisena?<br />
Kirjanpitäjää varten pitäisi miettiä jonkinlaista liittymää tai raporttia. Nyt ei ehdi miettimään asiaa tarkemmalla tasolla, mutta käsittääkseni kulujen kannalta jonkinlainen yhteenvetoraportti olisi hyvä, mutta tositetasollekin lienee tarpeellista päästä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verkkolaskut.fi: Vuoden 2007 viimeinen virallinen suuri päivitys by Kim Forsman</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-442</link>
		<dc:creator>Kim Forsman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-442</guid>
		<description>Ismo, Joulutoiveesi ehkä käy toteen, mutta vasta vuoden 2008 puolella :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ismo, Joulutoiveesi ehkä käy toteen, mutta vasta vuoden 2008 puolella <img src='http://blog.verkkolaskut.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verkkolaskut.fi: Vuoden 2007 viimeinen virallinen suuri päivitys by Ismo Ruotsalainen</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-434</link>
		<dc:creator>Ismo Ruotsalainen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:52:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-434</guid>
		<description>Wau. Aika tiukka setti. Olen mykistynyt. 

Vielä ku sais upattua ostolaskuja pdf-tiedostoina, niin tää ois täys 10.

Hyvää joulua teille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wau. Aika tiukka setti. Olen mykistynyt. </p>
<p>Vielä ku sais upattua ostolaskuja pdf-tiedostoina, niin tää ois täys 10.</p>
<p>Hyvää joulua teille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Päivitys by Kim Forsman</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/10/23/paivitys/#comment-361</link>
		<dc:creator>Kim Forsman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:09:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/10/23/paivitys/#comment-361</guid>
		<description>Kiitos Niko, olen joskus käyttänyt kyseistä palvelua. Tongitaan ja katsotaan voidaanko automatisoida tuon kautta yritystietojen haku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Niko, olen joskus käyttänyt kyseistä palvelua. Tongitaan ja katsotaan voidaanko automatisoida tuon kautta yritystietojen haku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Päivitys by Niko Nyman</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/10/23/paivitys/#comment-360</link>
		<dc:creator>Niko Nyman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 16:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/10/23/paivitys/#comment-360</guid>
		<description>Ulkomaisten yritysasiakkaiden kohdalla voisi tarkistaa onko asiakas EU:ssa ja jos on, tarkistaa alv 0% laskun lähettämiseen vaadittu paikallinen Y-tunnus. Weppipalvelu on osoitteessa http://snurl.com/euvat ja palveluun on myös jokin API:n kaltainen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulkomaisten yritysasiakkaiden kohdalla voisi tarkistaa onko asiakas EU:ssa ja jos on, tarkistaa alv 0% laskun lähettämiseen vaadittu paikallinen Y-tunnus. Weppipalvelu on osoitteessa <a href="http://snurl.com/euvat" rel="nofollow">http://snurl.com/euvat</a> ja palveluun on myös jokin API:n kaltainen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
