<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Verkkolaskut.fi: Vuoden 2007 viimeinen virallinen suuri päivitys</title>
	<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/</link>
	<description>Verkkolaskut.fi kehitysblogi</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:26:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Marko Rintala</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-453</link>
		<dc:creator>Marko Rintala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-453</guid>
		<description>Hienoa.
Entäs olisiko mahdollista saada ostolaskut itellan skannauspalvelusta ostoreskontraan järjestelmän ymmärtämässä muodossa + pdf muotoisena?
Kirjanpitäjää varten pitäisi miettiä jonkinlaista liittymää tai raporttia. Nyt ei ehdi miettimään asiaa tarkemmalla tasolla, mutta käsittääkseni kulujen kannalta jonkinlainen yhteenvetoraportti olisi hyvä, mutta tositetasollekin lienee tarpeellista päästä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa.<br />
Entäs olisiko mahdollista saada ostolaskut itellan skannauspalvelusta ostoreskontraan järjestelmän ymmärtämässä muodossa + pdf muotoisena?<br />
Kirjanpitäjää varten pitäisi miettiä jonkinlaista liittymää tai raporttia. Nyt ei ehdi miettimään asiaa tarkemmalla tasolla, mutta käsittääkseni kulujen kannalta jonkinlainen yhteenvetoraportti olisi hyvä, mutta tositetasollekin lienee tarpeellista päästä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kim Forsman</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-442</link>
		<dc:creator>Kim Forsman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-442</guid>
		<description>Ismo, Joulutoiveesi ehkä käy toteen, mutta vasta vuoden 2008 puolella :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ismo, Joulutoiveesi ehkä käy toteen, mutta vasta vuoden 2008 puolella <img src='http://blog.verkkolaskut.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismo Ruotsalainen</title>
		<link>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-434</link>
		<dc:creator>Ismo Ruotsalainen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:52:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.verkkolaskut.fi/index.php/2007/12/23/verkkolaskutfi-vuoden-2007-viimeinen-virallinen-suuri-paivitys/#comment-434</guid>
		<description>Wau. Aika tiukka setti. Olen mykistynyt. 

Vielä ku sais upattua ostolaskuja pdf-tiedostoina, niin tää ois täys 10.

Hyvää joulua teille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wau. Aika tiukka setti. Olen mykistynyt. </p>
<p>Vielä ku sais upattua ostolaskuja pdf-tiedostoina, niin tää ois täys 10.</p>
<p>Hyvää joulua teille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

